| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMINI 1 + 2 | 92m² | 2m | 60 | 30 | 0 | 36 | 40 | 
| ORION 1, 2 + 3 | 242m² | 5m | 195 | 40 | 0 | 86 | 72 | 
| TAURUS 1 + 2 | 417m² | 5m | 360 | 54 | 0 | 120 | 160 | 
| ANTARES 1 | 13m² | 2m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| ANTARES 2 | 13m² | 2m | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| DELPHINUS | 88m² | 9m | 80 | 24 | 0 | 40 | 0 | 
| GEMINI 1 | 46m² | 3m | 30 | 15 | 0 | 17 | 16 | 
| GEMINI 2 | 46m² | 3m | 30 | 15 | 0 | 17 | 16 | 
| ORION 1 | 87m² | 5m | 80 | 26 | 0 | 38 | 32 | 
| ORION 2 | 88m² | 5m | 80 | 26 | 0 | 38 | 32 | 
| ORION 3 | 67m² | 5m | 56 | 22 | 0 | 28 | 24 | 
| POLARIS | 46m² | 3m | 30 | 15 | 0 | 17 | 20 | 
| SCORPIUS 1 | 24m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| SCORPIUS 2 | 24m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| SCORPIUS 3 | 24m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| SIRIUS | 46m² | 3m | 30 | 15 | 0 | 17 | 20 | 
| SPICA 1 | 23m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| SPICA 2 | 23m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| TAURUS 1 | 209m² | 5m | 155 | 40 | 0 | 60 | 84 | 
| TAURUS 2 | 209m² | 5m | 155 | 40 | 0 | 60 | 84 | 
 
																						 
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.