| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON MANOR | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| BRENTFORD LOCK | 20m² | 2m | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 
| CHISWICK | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| KEW | 112m² | 2m | 60 | 24 | 26 | 40 | 64 | 
| RICHMOND | 50m² | 2m | 30 | 18 | 15 | 14 | 0 | 
| SYON | 24m² | 2m | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 
| TWICKENHAM | 29m² | 2m | 18 | 6 | 8 | 12 | 0 | 
 
																						 
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.