Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLEDONNE | 220m² | 3m | 150 | 35 | 30 | 80 | 120 |
CHAMECHAUDE | 32m² | 2m | 20 | 12 | 16 | 15 | 0 |
CHARMANT SOM | 45m² | 2m | 45 | 18 | 25 | 30 | 30 |
GRAND SOM | 30m² | 2m | 15 | 10 | 12 | 15 | 8 |
GRANDE ROUSSE | 32m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
LES ECRINS | 32m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
MOUCHEROTTE | 60m² | 2m | 50 | 25 | 50 | 30 | 45 |
PETIT GRAND ET CHARMANT SOM | 120m² | 2m | 90 | 30 | 80 | 50 | 80 |
PETIT SOM | 45m² | 2m | 45 | 18 | 40 | 30 | 30 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.