Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATIO | 140m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
TISSERANDS | 1200m² | 6m | 800 | 0 | 1200 | 600 | 500 |
ATRÉBATE | 44m² | 2m | 18 | 14 | 18 | 12 | 0 |
AUBUSSON | 62m² | 2m | 40 | 16 | 40 | 30 | 0 |
AUDITORIUM LONDRES | 326m² | 6m | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
CANBERRA | 80m² | 2m | 0 | 28 | 60 | 40 | 50 |
LES PLACES D'ARRAS | 290m² | 0m | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
OTTAWA | 100m² | 2m | 80 | 30 | 80 | 60 | 60 |
OTTAWA/CANBERRA | 180m² | 2m | 0 | 45 | 110 | 90 | 110 |
SALLE DES BEFFROIS | 150m² | 2m | 120 | 40 | 120 | 70 | 100 |
SALON CLUB | 25m² | 2m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
WELLINGTON | 47m² | 2m | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.