| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUMONT | 82m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 40 | 30 | 
| GAUMONT+UGC | 171m² | 2m | 100 | 50 | 100 | 80 | 70 | 
| HOLLYWOOD | 75m² | 2m | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 
| MELIES | 15m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| MGM | 90m² | 2m | 60 | 25 | 60 | 36 | 60 | 
| PALLADIUM | 40m² | 2m | 20 | 15 | 20 | 18 | 10 | 
| PARAMOUNT | 79m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 40 | 30 | 
| PARAMOUNT+GAUMONT | 161m² | 2m | 90 | 50 | 90 | 80 | 70 | 
| PARAMOUNT+GAUMONT+UGC | 250m² | 2m | 180 | 70 | 180 | 120 | 110 | 
| PATHE | 92m² | 2m | 60 | 25 | 60 | 40 | 50 | 
| PATHE+UGC | 181m² | 2m | 100 | 0 | 100 | 80 | 70 | 
| REX | 20m² | 2m | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 
 
																						 
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.