| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 50m² | 2m | 45 | 25 | 0 | 20 | 40 |
| HELSINKY | 160m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| BERLIN | 35m² | 2m | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| BRUXELLES | 60m² | 2m | 40 | 25 | 18 | 25 | 60 |
| BUENOS AIRES | 36m² | 3m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ITALIE ( ROME + MADRID ) | 100m² | 2m | 90 | 50 | 0 | 40 | 80 |
| LISBONNE | 50m² | 2m | 45 | 25 | 0 | 20 | 40 |
| LONDON ( LONDRES 1 + 2 ) | 210m² | 4m | 210 | 55 | 0 | 125 | 160 |
| LONDRES 1 | 105m² | 4m | 100 | 40 | 0 | 55 | 80 |
| LONDRES 2 | 105m² | 4m | 100 | 40 | 0 | 55 | 80 |
| MADRID | 50m² | 2m | 45 | 25 | 0 | 20 | 40 |
| NEW YORK | 105m² | 3m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| OSLO | 60m² | 2m | 20 | 15 | 0 | 20 | 40 |
| PARIS | 205m² | 3m | 100 | 30 | 35 | 45 | 80 |
| PORTUGAL ( LISBON + ATHENS) | 100m² | 2m | 90 | 50 | 0 | 40 | 80 |
| ROME | 50m² | 2m | 45 | 25 | 0 | 20 | 40 |
| SINGAPOUR | 48m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| TOKYO | 48m² | 3m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.