| Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCKWERK | 40m² | 2m | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 
| DYNAMOWERK | 40m² | 2m | 0 | 20 | 18 | 20 | 0 | 
| ELMOWERK | 40m² | 2m | 0 | 14 | 18 | 20 | 0 | 
| GERÄTEWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| KABELWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| PLANIAWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| SCHALTWERK | 55m² | 3m | 0 | 20 | 24 | 25 | 0 | 
| WERNERWERK | 110m² | 3m | 0 | 30 | 35 | 40 | 0 | 
| WERNERWERK + SCHALTWERK | 165m² | 3m | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 
| WERNERWERK to GERÄTEWERK | 330m² | 3m | 80 | 80 | 70 | 90 | 80 | 
| WERNERWERK to KABELWERK | 275m² | 3m | 60 | 80 | 70 | 80 | 60 | 
| WERNERWERK to PLANIAWERK | 220m² | 3m | 50 | 70 | 60 | 70 | 50 | 
 
																						 
					Ya sea que esté organizando una conferencia, un seminario o una celebración privada, ganará puntos de Recompensa y Estatus en las reservas elegibles, convirtiendo cada evento en una oportunidad para obtener recompensas valiosas.
Estos puntos pueden canjearse por eventos futuros, mejoras de habitación, descuentos exclusivos y otros beneficios diseñados para mejorar sus estancias y eventos.