Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELE | 0m² | 0m | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CESAR | 0m² | 0m | 60 | 23 | 26 | 35 | 40 |
ESCARTEFIGUE | 0m² | 0m | 40 | 16 | 18 | 30 | 20 |
FANNY | 0m² | 0m | 60 | 23 | 26 | 35 | 40 |
MANON | 0m² | 0m | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 |
MARIUS | 0m² | 0m | 60 | 23 | 26 | 35 | 40 |
PAGNOL | 0m² | 0m | 170 | 70 | 76 | 100 | 110 |
PANISSE | 0m² | 0m | 40 | 16 | 18 | 20 | 20 |
TOPAZE | 0m² | 0m | 40 | 16 | 18 | 20 | 20 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.