Apellido | Superficie | Altura | Auditorio | Sala en U | Sala del consejo | Escuela | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 |
BIENVENUE | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 |
EDISON | 35m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
EIFFEL 1+2 / OU / EIFFEL 3+4 | 172m² | 3m | 140 | 65 | 65 | 100 | 115 |
EIFFEL 1+2+3 / OU / 2+3+4 | 258m² | 3m | 200 | 0 | 0 | 160 | 190 |
EIFFEL 1+2+3+4 | 350m² | 3m | 280 | 0 | 0 | 200 | 235 |
EIFFEL 1,2,3 OU 4 | 86m² | 3m | 80 | 35 | 60 | 60 | 55 |
GALILEE | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 |
GUTENBERG | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 10 |
LEPINE | 50m² | 2m | 40 | 23 | 23 | 28 | 33 |
LUMIERE | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 10 |
Marie CURIE | 36m² | 2m | 25 | 17 | 17 | 21 | 22 |
MONTGOLFIER | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 |
NEWTON | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 |
PASTEUR | 18m² | 2m | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Pierre CURIE | 36m² | 2m | 25 | 17 | 17 | 21 | 22 |
SALON DES ECHANSONS | 6m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
VINCI | 25m² | 2m | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 |
ALL Meeting Planner forma parte del programa de fidelización ALL que te permite ganar puntos y también subir tu nivel en el programa.
Si estás planificando una estancia de grupo, un evento o una reunión, elige uno de los 4.300 hoteles participantes en nuestro programa ALL Meeting Planner y cosecha las recompensas.