Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SALON 1900 | 209m² | 0m | 90 | 40 | 40 | 70 | 110 |
SALON DE L ORANGERIE | 171m² | 0m | 110 | 52 | 52 | 80 | 0 |
SALON DES CAVALIERS | 39m² | 0m | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SALON DES ECURIES | 102m² | 0m | 100 | 40 | 40 | 46 | 0 |
SALON DU BARON | 38m² | 0m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
SALON MONTFORT | 55m² | 0m | 30 | 24 | 24 | 20 | 0 |
SALON SAINT-THIBAULT | 82m² | 0m | 50 | 26 | 26 | 40 | 40 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!