Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Bar | 177m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Bar | 55m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Billiard Room | 75m² | 0m | 50 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Boardroom | 56m² | 0m | 30 | 20 | 20 | 24 | 0 |
Courtyard | 112m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penthouse | 158m² | 0m | 40 | 24 | 28 | 28 | 30 |
Terrace Room | 16m² | 0m | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
The Gallery | 210m² | 0m | 100 | 26 | 26 | 36 | 70 |
The Restaurant | 123m² | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!