Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | m | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | |
BOARDROOM 1 | 27m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
BOARDROOM 2 | 21m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
BOARDROOM 3 | 21m² | 2m | 53 | 25 | 25 | 18 | 36 |
CUTLERS | 95m² | 2m | 25 | 15 | 16 | 12 | 20 |
MONTGOMERY | 34m² | 3m | 53 | 25 | 25 | 18 | 36 |
THE DRAWING ROOM | 65m² | 3m | 24 | 16 | 20 | 16 | 30 |
THE GALLERY | 65m² | 2m | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 |
THE LIBRARY | 32m² | 3m | 72 | 28 | 28 | 28 | 56 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!