Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HABSBURGSAAL | 133m² | 3m | 100 | 30 | 25 | 55 | 70 |
KRONENSAAL | 400m² | 3m | 550 | 60 | 60 | 150 | 280 |
KYBURGSTUBE | 0m² | 0m | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 |
SEILERSAAL | 0m² | 0m | 100 | 25 | 25 | 55 | 70 |
STEINBRUCHLISAAL | 0m² | 0m | 100 | 25 | 25 | 55 | 70 |
WEDEKINDSTUBE | 0m² | 0m | 25 | 12 | 20 | 15 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!