Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIELIK | 47m² | 3m | 39 | 19 | 0 | 25 | 24 |
BOCIAN | 93m² | 3m | 90 | 29 | 0 | 45 | 56 |
CZAJKA | 37m² | 3m | 28 | 15 | 0 | 17 | 16 |
DROZD | 93m² | 3m | 90 | 29 | 0 | 45 | 56 |
DZIECIOL | 57m² | 3m | 49 | 32 | 0 | 31 | 32 |
IBIS KASZTANOWATY | 47m² | 3m | 29 | 16 | 0 | 15 | 16 |
KORMORAN | 47m² | 3m | 39 | 19 | 0 | 25 | 24 |
KOS | 47m² | 3m | 29 | 16 | 0 | 15 | 16 |
ORLIK | 37m² | 3m | 28 | 15 | 0 | 17 | 16 |
SIKORKA | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
SKOWRONEK | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
SLOWIK | 20m² | 2m | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
ZURAW | 57m² | 3m | 49 | 32 | 0 | 31 | 32 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!