Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM | 150m² | 3m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUSINESS SUITE | 34m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Executive Boardroom | 75m² | 2m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Zaal 1 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal 2 (5e verdieping) | 75m² | 2m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Zaal Innovation | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Marketing | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Zaal Strategy | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 154 |
Zaal Vision | 75m² | 2m | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!