Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGRESS HALL | 528m² | 6m | 450 | 78 | 0 | 240 | 250 |
BLUE TRAIN EXECUTIVE BOARDROOM | 49m² | 3m | 30 | 14 | 12 | 16 | 0 |
CREATE INSPIRED BY WATER | 70m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESIGN INSPIRED BY NATURE | 55m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INNOVATE INSPIRED BY URBANITY | 66m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENT EXPRESS | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TEXAS EAGLE | 48m² | 3m | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 |
TRANS SIBERIAN | 36m² | 3m | 24 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!