Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OAK ROOM | 33m² | 2m | 25 | 16 | 22 | 12 | 30 |
PARK AVENUE | 94m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 36 | 70 |
PARK LANE | 94m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 36 | 70 |
PARK SQUARE | 0m² | 0m | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PARK VIEW | 0m² | 0m | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PIONEER | 55m² | 2m | 40 | 20 | 26 | 18 | 30 |
THE CAMBRIDGE | 32m² | 2m | 30 | 18 | 12 | 12 | 16 |
THE LIBRARY | 32m² | 2m | 0 | 16 | 12 | 8 | 12 |
THE PARKSIDE SUITE | 189m² | 2m | 160 | 60 | 60 | 72 | 120 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!