Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL PARK EAST | 49m² | 3m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 |
m² | m | 50 | 20 | 24 | 26 | 30 | |
THE BALLROOM ON THE PARK | 233m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 20 | 12 | 11 | 12 | 0 |
CENTRAL PARK WEST | 49m² | 3m | 26 | 0 | 12 | 11 | 0 |
CONFERENCE BREAKOUT AREA | 90m² | 3m | 16 | 0 | 11 | 12 | 0 |
PARK AVENUE | 90m² | 3m | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 80 | 30 | 40 | 40 | 50 |
PARK MEWS | 21m² | 2m | 300 | 40 | 50 | 150 | 250 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!