Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST. SEBALD 2 | 68m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ST. SEBALD 1 | 68m² | 3m | 80 | 25 | 25 | 50 | 0 |
ST. LORENZ 1 | 85m² | 3m | 160 | 50 | 50 | 120 | 90 |
ST. SEBALD 1+2 | 137m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ST. SEBALD 2 | 68m² | 3m | 40 | 18 | 20 | 30 | 0 |
ST. LORENZ 2 | 82m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
ST. PETER | 56m² | 3m | 100 | 36 | 40 | 80 | 0 |
ST. SEBALD 1 | 68m² | 3m | 60 | 20 | 20 | 40 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!