Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIN FOUARA 1 AND 2 | 257m² | 3m | 270 | 70 | 40 | 150 | 25 |
BABOR | 31m² | 3m | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 |
DJEMILA | 31m² | 0m | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 |
MONS | 31m² | 0m | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SCIPION | 70m² | 0m | 45 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!