Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSTON MANOR | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
BRENTFORD LOCK | 20m² | 2m | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 |
CHISWICK | 24m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KEW | 112m² | 2m | 60 | 24 | 26 | 40 | 64 |
RICHMOND | 50m² | 2m | 30 | 18 | 15 | 14 | 0 |
SYON | 24m² | 2m | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 |
TWICKENHAM | 29m² | 2m | 18 | 6 | 8 | 12 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!