Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BISHOPS | 54m² | 2m | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 |
CONNAUGHT | 28m² | 2m | 20 | 0 | 14 | 12 | 0 |
KINGDOM | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PADDINGTON | 25m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
SHELDON 1 | 50m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 18 |
SHELDON 1 + 2 | 100m² | 2m | 100 | 26 | 26 | 36 | 48 |
SHELDON 2 | 50m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 18 |
SHELDON 2 + 3 | 100m² | 2m | 100 | 26 | 26 | 36 | 48 |
SHELDON 3 | 50m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 18 |
SHELDON SUITE | 150m² | 2m | 150 | 38 | 38 | 54 | 80 |
WESTBOURNE | 52m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 20 | 20 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!