Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESOUTTER 1 | 91m² | 3m | 90 | 35 | 45 | 50 | 50 |
DESOUTTER 2 | 91m² | 3m | 90 | 35 | 45 | 56 | 50 |
DESOUTTER 3 | 91m² | 3m | 90 | 35 | 45 | 50 | 50 |
EXECUTIVE BOARDROOM | 47m² | 3m | 300 | 100 | 80 | 160 | 220 |
JACKAMAN | 47m² | 3m | 14 | 0 | 8 | 10 | 0 |
LACEY | 22m² | 3m | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
MARCEL | 60m² | 3m | 40 | 18 | 15 | 20 | 24 |
JACKAMAN | 47m² | 3m | 25 | 15 | 14 | 16 | 15 |
LACEY | 37m² | 3m | 50 | 24 | 22 | 34 | 30 |
MARCEL | 60m² | 3m | 40 | 18 | 16 | 20 | 24 |
REARDON | 16m² | 3m | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
WARWICK | 31m² | 3m | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
WATERS | 47m² | 3m | 25 | 10 | 16 | 12 | 15 |
REARDON | 16m² | 3m | 40 | 18 | 16 | 20 | 24 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!