Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALERIE 1 AND 2 AND FOYER | 335m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
ARCADE | 51m² | 2m | 40 | 16 | 24 | 25 | 30 |
ESTRADE 1 | 30m² | 2m | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ESTRADE 1, 2 AND 3 | 108m² | 2m | 85 | 36 | 40 | 50 | 68 |
ESTRADE 2 | 40m² | 2m | 25 | 12 | 12 | 14 | 20 |
ESTRADE 3 | 40m² | 2m | 30 | 12 | 12 | 19 | 20 |
FOYER | 155m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
GALERIE 1 | 94m² | 3m | 90 | 30 | 30 | 50 | 70 |
GALERIE 1 AND 2 | 179m² | 3m | 190 | 40 | 50 | 150 | 140 |
GALERIE 2 | 85m² | 3m | 90 | 30 | 30 | 50 | 70 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!