Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONDON SUITE | 1260m² | 5m | 1200 | 0 | 700 | 750 | 800 |
m² | m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | |
m² | m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | |
m² | m | 50 | 0 | 25 | 25 | 40 | |
LONDON IX | 193m² | 5m | 40 | 25 | 35 | 20 | 40 |
m² | m | 130 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
m² | m | 40 | 25 | 35 | 20 | 40 | |
m² | m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 | |
LONDON IV | 58m² | 5m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
LONDON V | 58m² | 5m | 180 | 0 | 0 | 70 | 120 |
LONDON VI | 58m² | 5m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
GREENWICH PARK II | 20m² | 2m | 40 | 20 | 35 | 20 | 40 |
HYDE PARK | 82m² | 2m | 180 | 0 | 0 | 70 | 120 |
LONDON I | 63m² | 5m | 380 | 0 | 0 | 170 | 260 |
LONDON I,II,III OR IV, V, VI | 180m² | 5m | 550 | 0 | 0 | 220 | 400 |
LONDON II | 58m² | 5m | 160 | 0 | 0 | 60 | 100 |
LONDON III | 58m² | 5m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
LONDON IV | 58m² | 5m | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!