Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE ROOM 1 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 2 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 3 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
EXECUTIVE ROOM 4 | 45m² | 2m | 42 | 20 | 18 | 22 | 0 |
VICTORIA 1 | 81m² | 3m | 100 | 36 | 36 | 40 | 60 |
VICTORIA 2 | 81m² | 3m | 100 | 36 | 36 | 40 | 60 |
VICTORIA 3 | 52m² | 3m | 42 | 20 | 20 | 22 | 30 |
VICTORIA SUITE | 243m² | 3m | 210 | 70 | 50 | 94 | 170 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!