Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRIUM | 100m² | 3m | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
L EMISSION | 30m² | 2m | 60 | 24 | 16 | 36 | 40 |
BACKSTAGE | 80m² | 3m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
L INTERVIEW | 25m² | 3m | 12 | 6 | 14 | 8 | 0 |
LE PLATEAU | 245m² | 3m | 24 | 10 | 12 | 12 | 0 |
LE STUDIO | 35m² | 2m | 20 | 15 | 8 | 15 | 0 |
MIXAGE | 24m² | 3m | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 |
ON AIR | 73m² | 3m | 220 | 60 | 220 | 120 | 150 |
POINT BOURSE | 28m² | 3m | 25 | 15 | 8 | 20 | 0 |
LE PLATEAU | 245m² | 3m | 20 | 10 | 12 | 12 | 0 |
LE STUDIO | 35m² | 2m | 60 | 24 | 16 | 36 | 40 |
MIXAGE | 24m² | 3m | 20 | 10 | 14 | 15 | 0 |
ON AIR | 73m² | 3m | 20 | 10 | 14 | 15 | 0 |
POINT BOURSE | 28m² | 3m | 80 | 30 | 20 | 50 | 48 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!