Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNSWICK | 20m² | 2m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
EAST INDIA | 20m² | 2m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
KING GEORGE V | 48m² | 3m | 40 | 20 | 16 | 22 | 30 |
LONDON | 38m² | 2m | 32 | 14 | 14 | 18 | 14 |
LONDON II | 77m² | 2m | 80 | 28 | 28 | 46 | 50 |
MILLWALL | 20m² | 2m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ROYAL ALBERT | 30m² | 3m | 18 | 12 | 12 | 12 | 8 |
ROYAL VICTORIA | 35m² | 2m | 24 | 14 | 12 | 18 | 14 |
ST KATHERINE | 20m² | 2m | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
SURREY | 38m² | 2m | 32 | 14 | 14 | 18 | 14 |
THE BOARDROOM | 48m² | 3m | 40 | 20 | 18 | 26 | 30 |
TILBURY | 20m² | 2m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
WEST INDIA | 20m² | 2m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!