Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOUTOUBIA 1 | 50m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KOUTOUBIA 2 | 36m² | 7m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
KOUTOUBIA 3 | 36m² | 2m | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
MAJORELLE 1 | 104m² | 2m | 52 | 22 | 20 | 30 | 40 |
MAJORELLE 1 ET 2 | 140m² | 2m | 92 | 34 | 32 | 48 | 90 |
MAJORELLE 2 | 70m² | 2m | 30 | 14 | 12 | 12 | 30 |
MAJORELLE 3 | 69m² | 2m | 40 | 16 | 14 | 16 | 32 |
MENARA | 200m² | 5m | 180 | 32 | 32 | 60 | 100 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!