Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDANTE | 40m² | 2m | 30 | 16 | 16 | 16 | 0 |
BOARDROOM | 24m² | 2m | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
GRUNWALD | 41m² | 2m | 30 | 16 | 16 | 16 | 0 |
NOWE MIASTO A | 72m² | 3m | 50 | 30 | 32 | 32 | 20 |
NOWE MIASTO A + B | 118m² | 3m | 100 | 50 | 50 | 50 | 40 |
NOWE MIASTO B | 46m² | 3m | 26 | 16 | 16 | 16 | 0 |
PRESTO | 30m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
RATAJE | 31m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
STARE MIASTO A | 106m² | 3m | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 |
STARE MIASTO A + B | 248m² | 3m | 250 | 120 | 100 | 120 | 100 |
STARE MIASTO B | 142m² | 3m | 120 | 80 | 70 | 70 | 80 |
WILDA | 80m² | 3m | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
WINOGRADY | 30m² | 2m | 20 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!