Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANNES | 23m² | 3m | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 |
HAMBURG | 50m² | 3m | 10 | 6 | 16 | 4 | 4 |
HONG KONG | 134m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 21 | 21 |
LE HAVRE | 45m² | 3m | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 |
LOS ANGELES | 61m² | 3m | 16 | 9 | 9 | 12 | 32 |
NEW YORK | 134m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 21 | 21 |
NICE | 23m² | 3m | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
NY-L.A-TOKYO-HONG KONG-ROTTERDAM | 565m² | 3m | 120 | 0 | 0 | 80 | 81 |
ROTTERDAM | 173m² | 3m | 30 | 12 | 12 | 21 | 21 |
TOKYO | 61m² | 3m | 50 | 18 | 20 | 24 | 32 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!