Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLACE DE LA DENTELLE | 110m² | 2m | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
ANGORA | 115m² | 2m | 90 | 30 | 90 | 40 | 90 |
BAMBOU | 55m² | 2m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CACHEMIRE | 65m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 20 | 30 |
COTON | 145m² | 2m | 130 | 35 | 130 | 60 | 90 |
CUIR | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
DENIM | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
LIN | 70m² | 2m | 70 | 25 | 70 | 36 | 40 |
LIN + COTON | 215m² | 2m | 180 | 55 | 0 | 120 | 180 |
SATIN | 85m² | 2m | 70 | 30 | 70 | 40 | 50 |
SATIN + SOIE | 165m² | 2m | 120 | 40 | 120 | 60 | 90 |
SOIE | 80m² | 2m | 70 | 30 | 70 | 40 | 40 |
VELOURS | 30m² | 2m | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!