Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKERVILLE | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
BURNE-JONES | 74m² | 3m | 80 | 30 | 30 | 30 | 50 |
CHAMBERLAIN | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 9 | 0 |
DARWIN | 83m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
LUNAR | 243m² | 3m | 300 | 90 | 90 | 120 | 180 |
PRIESTLEY | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WEDGWOOD | 84m² | 3m | 100 | 40 | 30 | 40 | 60 |
WILLIAM HOLLINS | 20m² | 3m | 15 | 6 | 10 | 8 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!