Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDITORIUM | 430m² | 7m | 410 | 0 | 480 | 0 | 0 |
AVENTIN | 32m² | 2m | 24 | 10 | 24 | 14 | 0 |
CAELUS | 38m² | 4m | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
CAPITOLE 1 | 60m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 30 | 30 |
CAPITOLE 2 | 60m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 30 | 30 |
CAPITOLE 3 | 60m² | 2m | 50 | 20 | 50 | 30 | 30 |
ESQUILIN | 74m² | 2m | 60 | 20 | 60 | 30 | 30 |
QUIRINAL | 33m² | 2m | 24 | 10 | 16 | 14 | 14 |
SALON CLUB | 26m² | 2m | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!