Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCH | 60m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 40 |
JUIN | 60m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 40 |
LIAUTEY | 60m² | 2m | 50 | 18 | 50 | 30 | 40 |
MARECHAUX | 180m² | 2m | 110 | 110 | 150 | 0 | 0 |
TANNEURS | 30m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
THEODEBALD | 30m² | 2m | 20 | 13 | 18 | 15 | 0 |
THEODEBERT | 30m² | 2m | 20 | 13 | 18 | 15 | 0 |
THEODORIC | 30m² | 2m | 20 | 13 | 18 | 15 | 0 |
VAUBAN | 20m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
VERLAINE | 20m² | 2m | 12 | 6 | 8 | 8 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!