Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHÂTELET | 50m² | 2m | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 |
SAINT-BÉNÉZET ( 1 & 2 ) | 69m² | 2m | 45 | 24 | 45 | 28 | 0 |
SAINT-BÉNÉZET ( 1 ) | 28m² | 2m | 12 | 8 | 12 | 10 | 0 |
SAINT-BÉNÉZET ( 2 ) | 41m² | 2m | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 |
SAINT-NICOLAS ( 1 & 2 ) | 79m² | 2m | 50 | 30 | 50 | 32 | 0 |
SAINT-NICOLAS (1) | 38m² | 2m | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 |
SAINT-NICOLAS (2) | 41m² | 2m | 30 | 15 | 15 | 24 | 0 |
TOUR PHILIPPE LE BEL | 220m² | 2m | 150 | 36 | 150 | 60 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!