Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEILSBERG | 20m² | 2m | 12 | 14 | 8 | 8 | 16 |
ALTKOENIG | 55m² | 3m | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 |
MASTER ROOM | 330m² | 3m | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 |
MASTER ROOM | 330m² | 3m | 12 | 14 | 8 | 8 | 16 |
PFERDSKOPF | 20m² | 2m | 24 | 14 | 24 | 16 | 48 |
GOLDGRUBE | 20m² | 2m | 24 | 14 | 16 | 16 | 24 |
GROSSER FELDBERG | 110m² | 3m | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 |
HERZBERG | 40m² | 2m | 294 | 94 | 86 | 180 | 168 |
KLEINER FELDBERG | 55m² | 3m | 12 | 0 | 8 | 8 | 16 |
MASTER ROOM | 330m² | 3m | 24 | 14 | 16 | 16 | 24 |
PFERDSKOPF | 20m² | 2m | 24 | 14 | 16 | 16 | 24 |
SANDPLACKEN | 40m² | 2m | 24 | 14 | 16 | 16 | 24 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!