Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE DE BRETAGNE | 42m² | 2m | 45 | 15 | 0 | 24 | 0 |
ATLANTIQUE | 25m² | 2m | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ERDRE | 60m² | 2m | 60 | 20 | 0 | 34 | 30 |
ILE D'YEU | 55m² | 2m | 49 | 20 | 0 | 36 | 0 |
JULES-VERNE | 25m² | 2m | 9 | 0 | 0 | 20 | 10 |
LA BAULE | 145m² | 2m | 135 | 38 | 0 | 96 | 0 |
NOIRMOUTIER | 60m² | 2m | 50 | 18 | 0 | 38 | 0 |
OLERON | 45m² | 2m | 42 | 20 | 0 | 34 | 0 |
PORNIC | 75m² | 2m | 72 | 22 | 0 | 48 | 0 |
QUIBERON | 25m² | 2m | 20 | 10 | 0 | 12 | 0 |
SEVRES + MAINE | 44m² | 2m | 45 | 15 | 0 | 24 | 30 |
SEVRES+MAINE+CHEZINE+LOIRE+ENDRE | 148m² | 2m | 150 | 60 | 0 | 100 | 150 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!