| Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAGE 12 | 130m² | 3.1m | 50 | 40 | 46 | 50 | 0 |
| RAUM 1 | 40m² | 3.1m | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| RAUM 1 - 3 KOMBINIERT | 120m² | 3.1m | 50 | 30 | 30 | 35 | 0 |
| RAUM 10 | 28m² | 3.1m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RAUM 11 | 28m² | 3.1m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RAUM 12 | 28m² | 3.1m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| RAUM 13 | 28m² | 3.1m | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| RAUM 14 | 28m² | 3.1m | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| RAUM 14-15 | 56m² | 3.1m | 30 | 24 | 20 | 30 | 0 |
| RAUM 15 | 28m² | 3.1m | 15 | 10 | 12 | 12 | 0 |
| RAUM 2 | 40m² | 3.1m | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| RAUM 3 | 40m² | 3.1m | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| RAUM 4 | 86m² | 3.95m | 40 | 25 | 25 | 30 | 0 |
| RAUM 4-5 | 250m² | 3.95m | 200 | 60 | 60 | 150 | 60 |
| RAUM 5 | 164m² | 3.95m | 100 | 40 | 40 | 80 | 0 |
| RAUM 6 | 50m² | 3.1m | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| RAUM 8 | 35m² | 3.1m | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| RAUM 9 | 60m² | 3.1m | 30 | 24 | 24 | 30 | 0 |
| RUHR SALON | 650m² | 3.95m | 600 | 150 | 200 | 350 | 200 |
Ob Sie eine Konferenz, ein Seminar oder eine private Feier organisieren, Sie erhalten Reward- und Statuspunkte für berechtigte Buchungen, wodurch jedes Event die Chance bietet, wertvolle Belohnungen freizuschalten.
Diese Punkte können für zukünftige Veranstaltungen, Zimmer-Upgrades, exklusive Rabatte und weitere Vorteile eingelöst werden, die Ihren Aufenthalt und Ihre Events verbessern sollen.