Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM 1 | 93m² | 2m | 54 | 30 | 24 | 35 | 48 |
MEETING ROOM 1 AND 2 | 175m² | 2m | 115 | 60 | 48 | 76 | 96 |
MEETING ROOM 2 | 82m² | 2m | 54 | 30 | 24 | 35 | 48 |
MEETING ROOM 4 | 78m² | 2m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEETING ROOM 4 AND 5 | 156m² | 2m | 40 | 30 | 24 | 35 | 48 |
MEETING ROOM 5 | 78m² | 2m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!