Nachname | Fläche | Höhe | Theater | U-Form | Sitzungssaal | Parlamentarisch | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRIUM | 1647m² | 50m | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
DUNCAN MACINTYRE | 66m² | 3m | 60 | 26 | 20 | 30 | 40 |
FOUNDERS | 66m² | 10m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
JAMES GRAHAM | 87m² | 3m | 72 | 30 | 36 | 50 | 60 |
JAMES GRAHAM A | 44m² | 3m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
JAMES GRAHAM B | 43m² | 3m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
JOHN BARBOUR AUDITORIUM | 201m² | 14m | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 |
MARY MC LEOD | 56m² | 3m | 40 | 22 | 16 | 25 | 30 |
ROBERT AYTOUN | 54m² | 3m | 40 | 22 | 16 | 25 | 30 |
ROBERT BURNS A | 96m² | 3m | 80 | 30 | 24 | 40 | 72 |
ROBERT BURNS A+B | 192m² | 3m | 200 | 50 | 50 | 120 | 180 |
ROBERT BURNS A+B+C | 738m² | 3m | 300 | 70 | 60 | 150 | 360 |
ROBERT BURNS B | 95m² | 13m | 80 | 30 | 24 | 40 | 72 |
ROBERT BURNS BALLROOM | 569m² | 13m | 550 | 100 | 90 | 300 | 540 |
ROBERT BURNS C | 187m² | 13m | 200 | 50 | 50 | 120 | 140 |
ROBERT BURNS C+D | 378m² | 13m | 300 | 70 | 62 | 150 | 280 |
ROBERT BURNS D | 191m² | 13m | 200 | 50 | 50 | 120 | 180 |
ROBERT LOUIS STEVENSON | 220m² | 10m | 250 | 70 | 60 | 150 | 180 |
ROBERT LOUIS STEVENSON A | 118m² | 10m | 90 | 34 | 32 | 70 | 108 |
ROBERT LOUIS STEVENSON B | 101m² | 10m | 90 | 34 | 32 | 70 | 108 |
WILLIAM DUNBAR | 84m² | 10m | 72 | 30 | 36 | 50 | 90 |
WILLIAM DUNBAR A | 43m² | 10m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
WILLIAM DUNBAR B | 42m² | 10m | 32 | 18 | 16 | 18 | 40 |
Der ALL Meeting Planner ist eine der Funktionen des ALL-Treueprogramms, mit dem Sie Punkte sammeln und Ihre Mitgliedsstufe erhöhen können.
Wenn Sie einen Gruppenaufenthalt, eine Veranstaltung oder ein Meeting planen, wählen Sie eines der 4300 Hotels, die an unserem ALL-Meeting-Planner teilnehmen und profitieren Sie von den Vorteilen!